「小さい子供から健康に」・「足先の冷えに温もりを」・「愛着を持って大切に」

靴のサイズ表

【男性用】
サイズ D E EE EEE EEEE
足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
23.5cm 229 94 234 96 240 98 246 100 252 102
24.0cm 231 95 237 97 243 99 249 101 255 103
24.5cm 234 96 240 98 246 100 252 103 258 105
25.0cm 237 98 243 100 249 102 255 104 261 106
25.5cm 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107
26.0cm 243 100 249 102 255 104 261 106 267 108
26.5cm 246 101 252 103 258 105 264 107 270 109
27.0cm 249 103 255 105 261 107 267 109 273 111
27.5cm 252 104 258 106 264 108 270 110 276 112
28.0cm 255 105 261 107 267 109 273 111 279 113

【女性用】
サイズ D E EE EEE EEEE
足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
20.5cm 207 85 213 87 219 89 225 91 231 93
21.0cm 210 86 216 88 222 91 228 93 234 95
21.5cm 213 88 219 89 225 92 231 94 237 96
22.0cm 216 89 222 90 228 93 234 95 240 97
22.5cm 219 90 225 91 231 94 237 96 243 99
23.0cm 222 91 228 92 234 96 240 98 246 100
23.5cm 225 93 231 94 237 97 243 99 249 101
24.0cm 228 94 234 95 240 98 246 100 252 102
24.5cm 231 95 237 96 243 99 249 101 255 104
25.0cm 234 96 240 97 246 101 252 103 258 105

【幼児・子供用】
サイズ D E EE EEE EEEE
足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
10.5cm 110 44 116 46 122 48 128 50 134 53
11.0cm 114 46 120 48 126 50 132 52 138 54
11.5cm 118 48 124 50 130 52 136 54 142 56
12.0cm 122 49 128 51 134 53 140 56 146 58
12.5cm 126 51 132 53 138 55 144 57 150 59
13.0cm 130 53 136 55 142 57 148 59 154 61
13.5cm 134 54 140 56 146 59 152 61 158 63
14.0cm 138 56 144 58 150 60 156 62 162 64
14.5cm 142 58 148 60 154 62 160 64 166 66
15.0cm 146 59 152 62 158 64 164 66 170 68
15.5cm 150 61 156 63 162 65 168 67 174 69
16.0cm 154 63 160 65 166 67 172 69 178 71
16.5cm 158 65 164 67 170 69 176 71 182 73
17.0cm 162 66 168 68 174 70 180 72 186 75
17.5cm 166 68 172 70 178 72 184 74 190 76
18.0cm 170 70 176 72 182 74 188 76 194 78
18.5cm 174 71 180 73 186 75 192 78 198 80
19.0cm 178 73 184 75 190 77 196 79 202 81
19.5cm 182 75 188 77 194 79 200 81 206 83
20.0cm 186 76 192 78 198 81 204 83 210 85

上記の表で記しているサイズはJIS規格によるものであります。